Détail de l’appartement
Madeloc
T2 à l'étageT2 de 32 m² à l'étage pour 4 couchages, salle d'eau et WC indépendant
1 chambre avec un grand lit double (2 fois 90 x 190 cm)
et dans le séjour 1 lit escamotable de 140 x 190 cm très confortable
Cuisine complète équipée
Grande terrasse privative de 30 m².
Store banne motorisé
Mobilier extérieur
Barbecue
TV, lecteur DVD et wifi
Accès à la piscine de 12 x 5 m.
Place de parking à l'intérieur de la villa.
Possibilité de combiner cet appartement avec le T2 Les Albéres à l'étage pour 8 personnes
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Décembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |